BOR RSUD Haji Prov Jatim
2026-07-24 06:41:10

NAMATT RUANG JUMLAH TERPAKAI BOR
VVIP/SUPER VIP Nurafiah Lantai 4 1 0 0.00%
VIP Nurafiah Lantai 2 9 0 0.00%
VIP Nurafiah Lantai 3 5 5 100.00%
VIP Nurafiah Lantai 4 8 8 100.00%
VIP R. Anak Graha Nuur Afiyah (Shofa 2) 1 1 100.00%
KELAS I Marwah Lantai 3 2 2 100.00%
KELAS I Multazam Lt 7 15 9 60.00%
KELAS I Nurafiah Lantai 3 8 6 75.00%
KELAS I R. Anak Graha Nuur Afiyah (Shofa 2) 12 10 83.33%
KELAS I Shofa Lantai 4 14 9 64.29%
KELAS II Al-Aqsa Lt 4 Bedah 8 2 25.00%
KELAS II Al-Aqsa Lt 4 Obgyn & Kandungan 8 4 50.00%
KELAS II Al-Aqsa Lt 5 4 3 75.00%
KELAS II Marwah Lantai 2 8 1 12.50%
KELAS II Marwah Lantai 3 3 1 33.33%
KELAS II Multazam Lt 6 9 2 22.22%
KELAS II Shofa Lantai 3 21 6 28.57%
KELAS III Al-Aqsa Lt 4 Bedah 14 12 85.71%
KELAS III Al-Aqsa Lt 4 Obgyn & Kandungan 8 6 75.00%
KELAS III Al-Aqsa Lt 5 14 11 78.57%
KELAS III Marwah Lantai 1 15 11 73.33%
KELAS III Marwah Lantai 2 14 11 78.57%
KELAS III Marwah Lantai 3 15 12 80.00%
KELAS III Marwah Lantai 4 14 14 100.00%
KELAS III Multazam Lt 7 8 2 25.00%
HCU Al-Aqsa Lt 3 HCU Jantung 10 5 50.00%
ICCU/ICVCU Tanpa Ventilator Al-Aqsa Lt 3 ICCU 4 0 0.00%
NICU Tanpa Ventilator Al-Aqsa Lt 3 NICU 4 3 75.00%
ISOLASI Al-Aqsa Lt 3 NICU 1 0 0.00%
ISOLASI Marwah Lantai 2 2 0 0.00%
ISOLASI Marwah Lantai 3 3 1 33.33%
ISOLASI Marwah Lantai 4 9 3 33.33%
Perinatologi Al-Aqsa Lt 3 Perinatologi 4 2 50.00%
Isolasi Tekanan Negatif Al-Aqsa Paru Lt 6 6 4 66.67%
Intermediate Ward (IGD) Intermediate Ward IGD 2 0 0.00%
ICU Dengan Ventilator Al-Aqsa Paru Lt 6 4 3 75.00%
ICU Dengan Ventilator Intensive Care Unit 9 3 33.33%
NICU Dengan Ventilator Al-Aqsa Lt 3 NICU 2 1 50.00%
PICU Dengan Ventilator Intensive Care Unit 1 0 0.00%
ICCU/ICVCU Dengan Ventilator Al-Aqsa Lt 3 ICCU 2 1 50.00%
TOTAL 301 174 57.81%