Tarif Dasar
Berikut adalah Tarif Dasar Pelayanan yang berlaku di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sesuai dengan PERGUB JATIM NO. 20 TAHUN 2025 - Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah
TARIF DASAR PELAYANAN GAWAT DARURAT
| PELAYANAN | TARIF | |
| PELAYANAN IGD | 60.000 | |
| PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS | 150.000 | |
| LAYANAN KEPERAWATAN IGD P3 | 100.000 | |
| LAYANAN KEPERAWATAN IGD P1/P2 | 150.000 | |
| PELAYANAN AMBULANS KEGAWAT DARURATAN | 250.000 | |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT JALAN
|
PELAYANAN |
TARIF |
|
|
REGULER |
EKSEKUTIF |
|
|
PELAYANAN RAWAT JALAN |
90.000 |
250.000 |
|
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS |
60.000 |
200.000 |
|
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS KONSULTAN |
75.000 |
250.000 |
|
KONSULTASI AHLI GIZI |
25.000 |
50.000 |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT INAP REGULER
| PELAYANAN | TARIF | |||
| III | II | I | NON KELAS | |
| AKOMODASI KAMAR INAP | 150.000 | 200.000 | 250.000 | |
| AKOMODASI KAMAR PERINATOLOGI | 200.000 | |||
| AKOMODASI KAMAR HCU/STROKE UNIT | 300.000 | |||
| AKOMODASI KAMAR ICU/ICCU/NICU/PICU | 500.000 | |||
| AKOMODASI KAMAR ISOLASI | 300.000 | |||
| AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 75.000 | 100.000 | 125.000 | |
| VISITE DOKTER SPESIALIS | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 (R.Isolasi) |
| VISITE DOKTER SPESIALIS HCU/ISOLASI | 100.000 | |||
| VISITE DOKTER ICU/ICCU/NICU/PICU | 100.000 | |||
| LAYANAN KEPERAWATAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| LAYANAN FARMASI | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| LAYANAN GIZI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
TARIF DASAR PELAYANAN RAWAT INAP EKSEKUTIF
| PELAYANAN | TARIF | |
| VIP | VVIP | |
| AKOMODASI KAMAR INAP | 700.000 | 1.000.000 |
| AKOMODASI KAMAR BAYI RAWAT GABUNG | 350.000 | 500.000 |
| VISITE DOKTER SPESIALIS | 350.000 | 500.000 |
| VISITE DOKTER SPESIALIS HCU/ISOLASI | 200.000 | |
| VISITE DOKTER ICU/ICCU/NICU/PICU | 200.000 | |
| LAYANAN KEPERAWATAN | 200.000 | 200.000 |
| LAYANAN FARMASI | 70.000 | 70.000 |
| LAYANAN GIZI | 50.000 | 50.000 |